型號 | SPD-720 | SPD-1000 | |
標稱內容積(升) | 720 | 1000 | |
性能※1 | 溫度范圍 | -65℃~+150℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓) | ||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓) | ||
升溫時間 | +20℃→+150℃ | ||
≤60分鐘(常壓、空載) | |||
降溫時間 | +20℃→-55℃ | ||
≤80分鐘(常壓、空載) | |||
壓力范圍 | 常壓~0.5kPa | ||
壓力控制誤差 | ±0.1kPa(≤2kPa時),±5%(2kPa~40kPa時),±2kPa(≥40kPa時) | ||
降壓時間 | 常壓→1kPa | ||
≤30分鐘 | |||
內部尺寸 (mm) |
W | 800 | 1000 |
H | 900 | 1000 | |
D | 1000 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) |
W | 1450 | 1650 |
H | 2000 | 2100 | |
D | 2260 | 2260 | |
調溫方式 | BTC平衡調溫方式 | ||
使用環(huán)境溫度 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(駝色) | |
內體 | 不銹鋼板SUS304 | ||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
調節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
風機 | 磁流體密封傳動軸流風機 | ||
制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷(水冷) | ||
制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | ||
制冷劑 | R404a/R23 | ||
控制器 | 顯示器 | 5.7"液晶顯示器(LCD) | |
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | ||
程序容量 | 32個程序,每個程序最大800步(段),最大999次循環(huán)。 | ||
設定范圍 | 根據(jù)設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min | ||
輸入 | 熱電阻、壓力傳感器 | ||
控制方式 | 溫度、壓力PID控制 | ||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||
電源最大電流(A) | 35 | 35 | |
功率(KW) | 18 | 18 | |
重量(kg) | 1800 | 2000 | |
供水條件 | 水溫:≤30℃;水壓:0.2~0.4MPa;流量:≥10T/h | ||
標準配置 | 樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條,手動充氣閥,壓力測試接口 | ||
選購附件 | 溫度記錄儀 | ||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱、過流保護器,壓縮機超壓、過熱、過流保護,樣品超溫保護,斷水繼電器等 | ||
※1室溫為+25℃和水溫為+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |