JGG100具有50個(gè)通道、每秒鐘輸出100次定位數(shù)據(jù)和原始數(shù)據(jù)的最新GPS/GLONASS接收板。這也是目前市面上更新率最快的一種OEM板。需要強(qiáng)調(diào)的是:這種100次/秒的更新率并不是通過(guò)插入法得到的,而是實(shí)實(shí)在在的計(jì)算出來(lái)的
常規(guī)指標(biāo) | ||
跟蹤性能 | 50通道GPS+GLONASS (GG) | |
接收信號(hào) | L1 的C/A碼、全載波 | |
動(dòng)態(tài)性能 | 30g’s的加加速度能力;最大工作速度<515米/秒,最大工作高度<18公里 | |
測(cè)量精度 | ||
基線(xiàn)精度 |
水平(2DRMS):3mm+1ppm(雙頻) 5mm+1ppm(單頻) 高程(1DRMS):5mm+1.5ppm(雙頻) 6mm+1.5ppm(單頻) | |
RTK(OTF) |
水平(2DRMS):10mm+1.5ppm(雙頻) 15mm+2ppm(單頻) 高程(1DRMS):15mm+1.5ppm(雙頻) 20mm+2ppm(單頻) | |
啟動(dòng) | ||
冷/熱啟動(dòng) | <60秒/<10秒 | |
重捕獲 | <1秒 | |
電源指標(biāo) | ||
電源接口 | 最多接2個(gè)接口(最少1個(gè)) | |
電壓輸入 | 6.5~40V | |
功耗: | 典型值 0.8W | |
工作時(shí)間 | 7小時(shí)(2.3AH充電電池),鋰電池保存數(shù)據(jù)10年不丟失 | |
通訊特性 | ||
接口 | 最多4個(gè)串口,最少2個(gè)串口(RS232),可任意選擇 | |
速率 | 最高460800(缺省115200) | |
其它 | 1PPS、事件標(biāo)識(shí) | |
數(shù)據(jù)更新率 | ||
1 Hz 、5 Hz 、10 Hz 、20Hz、50 Hz、100Hz可選 | ||
物理特性 | ||
重量 | 48g | |
尺寸 | 88×57×15mm | |
溫度 | 操作溫度:-30度到80度 儲(chǔ)存溫度:-40度到85度 | |
連接器 | 數(shù)據(jù)/電源為30針插頭(2×15)數(shù)字式 射頻:MMCX | |
數(shù)據(jù)輸出 | ||
RTCM104 V2.2或CMR2/CMR+ | ||
NMEA 0183 V3.0 | ||
TPS格式 | ||
天線(xiàn) | ||
外接零相位中心平面抑制板天線(xiàn)或單、雙深度扼流圈天線(xiàn) | ||
北京天宇超宏科技有限公司 Beijing TianYu-chaohong Science&Technology Co.,Ltd 地址:北京海淀區(qū)巴溝南路35號(hào)京江陽(yáng)光寫(xiě)字樓A座104室 電話(huà):010-62577323 62628676 傳真:010-62628676 E-Mail:guozhy_2002@yahoo.com.cn |